| 接触: | Miss. Linda |
|---|---|
| 電子メール: | sales@movie-power.com |
| 電話: | +86 18027386365 |
| Whatapp: | 8618027386365 |
| 微信: | 18027386365 |
|
詳細情報 |
|||
| 起源の場所 | 中国 広東 | ブランド名 | Movie Power |
|---|---|---|---|
| 証明 | CE RoHS | モデル番号 | スーパーエンジン |
| 製品名: | スーパーエンジン | タイプ: | レーシングカー運転シミュレーター |
| 製品サイズ: | L257*W183*H183cm | 電圧: | 220V |
| 定数電源: | 5.0kw | 実際の力: | 3.0KW |
| 体重: | 650KG | 定格負荷: | 150kg |
| プレーヤー: | 1 | ゲーム: | 3 異なる車とトラックを75つ提供するゲーム |
| スクリーン: | 42インチ*3 | スクリーン解像度: | 5760*1080 |
| 振子の角度: | ±15° | 移動旅程: | 400mm |
| ハイライト: | 9d Vr 6 ドフレーシングカーシミュレーター,バーチャルリアリティアーケードレーシングカーシミュレーター,3スクリーン付きVRレーシングシミュレーター |
||
カーシミュレーター 9d Vr 6 ドフ レーシングシミュレーター 仮想現実 アークードゲーム機 3スクリーン
製品説明



風感知システム
レースシミュレーターには 風感知システムがあり リアルタイムで 風をシミュレートします

6 ドーフ・モーション・プラットフォーム
本物のレース体験をシミュレートするために 6 つの移動可能な液圧ベアリングを使用します.傾斜する方向最リアルな運転体験を

フォース・フィードバック・ステアリング
この車シミュレーターの方向盤は 双モーターフィードバック技術を使用して リアルなトラック環境を伝達し 最高の浸透的なレース体験をもたらしますレースのような手作り革で出来ていますとても現実的な感じです

3つの画面表示
高解像度の3つのスクリーンをモニターとして使用し 135度の超広い視野を 提供します最もリアルなアーケードゲームの運転体験を!




製品詳細




製品パラメータ
| 製品名 | スーパーエンジン |
| タイプ | レーシングカー運転シミュレーター |
| 製品サイズ | L257*W183*H183cm |
| 電圧 | 220V |
| 定数電源 | 5.0KW |
| 実際の力 | 3.0KW |
| 体重 | 650KG |
| 名乗荷重 | 150キロ |
| プレイヤー | 1 |
| ゲーム | 3 異なる車とトラックを75つ提供するゲーム |
| スクリーン | 42インチ*3 |
| スクリーン解像度 | 5760*1080 |
| 振り子角 | ±15° |
| 移動 経路 | 400mm |
わたしたち を 選ぶ の は なぜ です か
産業 4.0 スマートファクトリー
映画パワー・テクノロジー株式会社には 広州のパンユに3万mの独立クリエイティブ・パークがあり,標準化されたISO9001インテリジェント製造工場を設立し,インテリジェント製造を推進するVRエンターテインメント産業のパーソナライズされたインテリジェンスがアップグレードされています
名誉と我々のチーム


